Preis per qm | € 2.654 |
---|---|
Nachbarschaft | Flogita (Moudania) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 1988 |
Jahr der Renovierung | 2022 |
Heizanlage | Individuelle Heizung (Strom) |
Energieklasse |
B
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 8 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |