Preis per qm | € 2.115 |
---|---|
Nachbarschaft | Analipsi - Mpotsari (Analipsi - Mpotsari - Nea Paralia) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 1 |
Stockwerk | Hochparterre |
Baujahr | 1978 |
Jahr der Renovierung | 2023 |
Heizanlage | Individuelle Heizung (Erdgas) |
Energieklasse |
D
|
Stockwerke | 2 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |