Preis per qm | € 2.250 |
---|---|
Nachbarschaft | Pefkochori (Pallini) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 1 |
Stockwerk | 1. |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 1992 |
Jahr der Renovierung | 2010 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
Energieklasse |
E
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |