

















































| Preis | 150.000 ( 5.000 € am 10/12/2025) |
|---|---|
| Preis per qm | € 2.308 |
| Nachbarschaft | Nea Potidaia (Moudania) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | Hochparterre |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1981 |
| Jahr der Renovierung | 2023 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
E
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |